Traverskranar
Vi har ett omfattande sortiment av traverskranar både för de lätta uppgifterna och för de mera krävande uppgifterna. Vi levererar alltid traverskranar av högsta kvalitet och använder samma leverantörer som vi har samarbetat med genom descennier. Vi gör alltid lösningar med fokus på våra kunders önskemål och behov.
Vi har kranlösningar för alla typer av företag - stora och små. Samtidigt täcker vårt sortiment över alla aspekter i förhållande till lyftkapacitet och räckvidd.
"'Vi är mycket nöjda med arbetet, samt det lösningsorienterade personal. Bra städning. Snabbt och problemfritt"
- Lotte, Korsør-Slagelse Glarmesterforretning ApS
"Hela förloppet från erbjudande, beställning, leverans och montering har fungerat utan problem".
- Andreas Buhl, VARIANT A/S
Få ett budgetpris på din traverskran inom 24 timmar:
Få ett budgetpris på en svängkran inom 24 timmar
Se ett axplock av traverskranar vi redan har levererat:

ERIKKILA PROSYSTEM traverskran
WLL: | 250 kg |
Längd: | 11 meter |
Bredd: | 4,5 meter |
Telfer: | Verlinde Digichain |
Kund: | Önskas inte utlämnad |

ERIKKILA SPARTAN traverskran
WLL: | 3.200 kg |
Längd: | 15,9 meter |
Bredd: | 16,5 meter |
Telfer: | Erikkila |
Kund: | Karup Kartoffelmelfabrik Amba |

ERIKKILA traverskran upphöjt utförande
WLL: | 250 kg |
Längd: | 10 meter |
Bredd: | 5 meter |
Telfer: | Verlinde VR |
Kund: | Önskas inte utlämnat |

ERIKKILA upphöjt utförande tvåbalks traverskran
WLL: | 2.000 kg |
Längd: | 7,4 meter |
Bredd: | 3,3 meter |
Telfer: | Yale |
Kund: | Stjernholm A/S til projekt for Novafos |

ERIKKILA traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Längd: | 11 meter |
Bredd: | 3,8 meter |
Telfer: | Yale |
Kund: | Stjernholm A/S til projekt for Novafos |

2 x ERIKKILA tvåbalks traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Längd: | 56 & 62 meter |
Bredd: | 8 meter |
Telfer: | Yale CPVF |
Kund: | Variant A/S |

ERIKKILA traverskran med radiostyrd telfer
WLL: | 500 kg |
Längd: | 12 meter |
Bredd: | 5,4 meter |
Telfer: | Yale CPVF 5-8 med radiostyring |
Kund: | GRAINAS A/S |

ERIKKILA fristående stödramar
WLL: | 1.000 kg |
Längd: | 12 meter |
Bredd: | 6 meter |
Telfer: | Yalelift 360 handkättingtelfer |
Kund: | Önskas inte utlämnad |

ERIKKILA traverskran upphöjt utförande
WLL: | 250 kg |
Längde: | 8,3 meter |
Bredd: | 8 meter |
Telfer: | Yale CPVF |
Kund: | Korsør-Slagelse Glarmesterforretning |

ERIKKILA fristående traverskran
WLL: | 500 kg |
Längde: | 7 meter |
Bredd: | 3 meter |
Telfer: | Verlinde |
Kund: | Önskas inte utlämnad |

ERIKKILA traverskran
WLL: | 1000 kg |
Längde: | 13 meter |
Bredd: | 7 meter |
Telfer: | Yale CPVF |
Kund: | NBE Production A/S |

FKU dubbel traverskran
WLL: | 2 x 5.000 kg |
Längd: | 52,2 meter |
Bredd: | 23,5 meter |
Telfrar: | 2 st. överkörande lintaljor |
Kund: | Önskas inte utlämnad |

ERIKKILA upphöjt utförande tvåbalks traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Längd: | 18,3 meter |
Bredd: | 3 meter |
Telfer: | Yale CPVF 10-8 |
Kund: | Dahlitech A/S |
Har du frågor om traverskranar?
Kontakta oss